トップハットビームシェイパーラインナップ > ラインレーザーモジュール
LINEMAN
Ayaseのラインレーザーモジュール・LINEMANは、独自に開発したラインビームシェイパー(LBS)を使い、パウエルレンズを 使った場合に比べ、均一なライン強度が得られます。また、このレンズはモールドプレスで作成する事が可能で特性のバラツキが少なく、その結果得られるラインのバラツキも小さくなります。これらすべての特性を、業界最小クラスのPKGに収めて供給をしています。


彩世独自の革新的なラインビームシェイパー(LBS)とレーザー光源を組み合わせた
超小型ラインレーザーモジュール製品です。ガラスモールド成形による照度均一性のラインとなります。
製品ラインナップ
Ayase LINEMAN Lineup
Product Number | Wavelength [nm] | Output power [mW] | Fan angle [degree] | Focal distance [mm] | Line length [mm] | Line width [um] |
---|---|---|---|---|---|---|
* Standard Product | ||||||
ALM-660120-2BC303 | 660 | 50 | 20 | 2700 | 950 | 1150 |
ALM-660120-1CC301 | 30 | 1500 | 800 | 590 | ||
ALM-660120-HFC301 | 60 | 711 | 820 | 290 | ||
ALM-660200-2BB301 | 100 | 20 | 2700 | 950 | 1150 | |
ALM-660200-1CB301 | 30 | 1500 | 800 | 590 | ||
ALM-660200-HFB301 | 60 | 711 | 820 | 290 | ||
* Available Options | ||||||
ALM-405175-*BB301 | 405 | 85 | 20 | 450~3000 | 160~1050 | 165~1080 |
ALM-405175-*CB301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-405175-*FB301 | 60 | 520~3450 | ||||
ALM-515010-*BD301 | 515 | 4.5 | 20 | 160~1050 | 285~1890 | |
ALM-515010-*CD301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-515010-*FD301 | 60 | 520~3450 | ||||
ALM-520080-*BF301 | 520 | 35 | 20 | 160~1050 | 270~1800 | |
ALM-520080-*CF301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-520080-*FF301 | 60 | 520~3450 | ||||
ALM-655010-*JA301 | 655 | 4.5 | 90 | 900~6000 | 160~1050 | |
ALM-660200-*BB301 | 660 | 125 | 20 | 160~1050 | 180~1200 | |
ALM-660200-*CB301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-660200-*FB301 | 60 | 520~3450 | ||||
ALM-660120-*BC301 | 50 | 20 | 160~1050 | 145~990 | ||
ALM-660120-*CC301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-660120-*FC301 | 60 | 520~3450 | ||||
ALM-783100-*BC301 | 783 | 40 | 20 | 160~1050 | 190~1250 | |
ALM-783100-*CC301 | 30 | 240~1600 | ||||
ALM-783100-*FC301 | 60 | 520~3450 |
オプション
アジャスタブル・ホルダー
複数軸のラインポジション調整機能を内蔵したホルダーです。
APC モジュール
超小型でAPC(オートパワーコントロール)回路も内臓し、単一電源入力だけでラインを生成。
レンズの焦点距離、放射角、ライン幅や、レーザーダイオードの波長、出射パワーは用途によりカスタム対応が可能です。
【主なアプリケーション 適用分野/応用分野】
光切断法による3D計測に適用されています。
用途によって各色半導体レーザー&各Fan Angleレンズを取り揃えています。
木材検査、食材検査、人体3次元検査、医薬品遺物検査、タイヤパターン検査、実装基板外観3次元検査等